DEPORTES
22 de febrero de 2026
ARRANCA LA LIGA, CARRO DEBUTA DE LOCAL

El torneo arrancará el 1 de marzo y la primera fase se jugará a dos ruedas. Al finalizar las mismas, los cuatro mejores de cada zona avanzarán a cuartos de final y comenzarán los emparejamientos hasta definir al campeón.
En el grupo A estarán Macachín, Carro Quemado, Unión Acha, Campos de Acha, Centro Oeste, Santa Rosa y All Boys. En B Independiente de Doblas, Winifreda, El Pampero de Colonia Santa María, Unión de Riglos, La Barranca, Mac Allister y Belgrano.
Habrá seis clasificados al Provincial: los cuatro semifinalistas y los ganadores de los cruces entre los eliminados en cuartos de final (de los dos, el peor clasificado jugará la Reválida con Unión de Riglos si la U no está dentro de los clasificados).
En cuanto al descenso, se repetirá el formato 2025: quinto, sexto y séptimo de cada grupo jugarán repartidos en dos zonas, a partido de ida y vuelta. Los primeros de cada una asegurarán la categoría, los dos segundos jugarán para evitar una Promoción (ante el mejor de la B en la Copa) y los dos terceros para evitar el descenso (el ganador jugará la Promoción ante el subcampeón de la B).
| FIXTURE TORNEO OFICIAL PRIMERA DIVISION 2026 | ||||||||||||
| ZONA "A" | ||||||||||||
| 1º FECHA – 01/03/26 | 2º FECHA – 08/03/26 | NUMERO DE ORDEN | ||||||||||
| CARRO QUEMADO | 8 | 7 | DEPORTIVO WINIFREDA | ATLETICO SANTA ROSA | 3 | 8 | MAC ALLISTER | 1 | CAMPOS (GRAL. ACHA) | |||
| CAMPOS (GRAL. ACHA) | 1 | 6 | CENTRO OESTE | ATLETICO MACACHIN | 4 | 2 | ALL BOYS | 2 | ALL BOYS | |||
| ALL BOYS | 2 | 5 | UNION (GRAL. ACHA) | UNION (GRAL. ACHA) | 5 | 1 | CAMPOS (GRAL. ACHA) | 3 | ATLETICO SANTA ROSA | |||
| ATLETICO SANTA ROSA | 3 | 4 | ATLETICO MACACHIN | CENTRO OESTE | 6 | 7 | CARRO QUEMADO | 4 | ATLETICO MACACHIN | |||
| 3º FECHA – 15/03/26 | 4º FECHA – 22/03/26 | 5 | UNION (GRAL. ACHA) | |||||||||
| LA BARRANCA | 8 | 6 | CENTRO OESTE | GRAL BELGRANO | 2 | 8 | ALL BOYS | 6 | CENTRO OESTE | |||
| CARRO QUEMADO | 7 | 5 | UNION (GRAL. ACHA) | ATLETICO SANTA ROSA | 3 | 1 | CAMPOS (GRAL. ACHA) | 7 | CARRO QUEMADO | |||
| CAMPOS (GRAL. ACHA) | 1 | 4 | ATLETICO MACACHIN | ATLETICO MACACHIN | 4 | 7 | CARRO QUEMADO | 8 | ||||
| ALL BOYS | 2 | 3 | ATLETICO SANTA ROSA | UNION (GRAL. ACHA) | 5 | 6 | CENTRO OESTE | |||||
| 5º FECHA – 29/03/26 | 6º FECHA – 05/04/26 | PAREJAS | ||||||||||
| UNION DE GRAL ACHA | 8 | 5 | EL PAMPERO | CAMPOS (GRAL. ACHA) | 1 | 8 | MIGUEL RIGLOS | 7---3 | ||||
| CENTRO OESTE | 6 | 4 | ATLETICO MACACHIN | ALL BOYS | 2 | 7 | CARRO QUEMADO | 6---2 | ||||
| CARRO QUEMADO | 7 | 3 | ATLETICO SANTA ROSA | ATLETICO SANTA ROSA | 3 | 6 | CENTRO OESTE | 5---1 | ||||
| CAMPOS (GRAL. ACHA) | 1 | 2 | ALL BOYS | ATLETICO MACACHIN | 4 | 5 | UNION (GRAL. ACHA) | 8---4 | ||||
| 7º FECHA – 12/04/26 | ||||||||||||











Seguinos
2954689337