PROVINCIALES
20 de diciembre de 2018
La lista del FreJuPa : Rojas, Marín y Luchy Alonso encabezan y también se suman el FR y otros sectores
Desde el día en que el gobierno provincial confirmó el desdoblamiento de las elecciones y lanzó el ajustado cronograma electoral, el peronismo apretó a fondo en busca del consenso.
La lista arranca con la lógica del consenso, con el primer lugar para el intendente de Toay Ariel Rojas, en su carácter de representante de Compromiso, luego sí, viene Espartaco Marín (Convergencia) y María Luz Alonso, con un lugar importante para La Cámpora. El actual ministro de Seguridad Julio González tendrá el cuarto lugar, y el NEP a través de su referente Roberto Robledo completa los primeros 5.
Luego siguen Alicia Mayoral, José Adrián González, Rodolfo Calvo, Valeria Lujan, Oscar Zanoli (del 6 al 10), y prosiguen Carina Pereyra, Facundo Sola, María Larreta, Leonardo “Tapera” Avendaño y Martín Balsa, estos dos últimos la representación del Frente Peronista Barrial, los “descontentos” hasta último momento, y también Nuevo Encuentro, en reemplazo de “Tuki” Tindiglia (11 al 15)
Los 20 primeros se completan con Lilia Caimari, el gremialista César Montes de Oca y los que podés seguir en esta lista completa.
1 | ROJAS, RAUL ARIEL |
2 | MARIN, ESPARTACO |
3 | ALONSO, MARÍA LUZ |
4 | GONZALEZ, JULIO CESAR |
5 | ROBLEDO, ROBERTO RICARDO |
6 | MAYORAL, ALICIA SUSANA |
7 | GONZALEZ, JOSE ADRIAN |
8 | CALVO, RODOLFO |
9 | LUJAN, VALERIA STEFANÍA |
10 | ZANOLI, OSCAR ALBERTO |
11 | PEREYRA, CARINA LORENA |
12 | SOLA, JAVIER FACUNDO |
13 | LARRETA, MARÍA SILVIA |
14 | AVENDAÑO, LEONARDO FABIO |
15 | BALSA, MARTIN HORACIO |
16 | CAIMARI, LILIA ANA MARTA |
17 | MONTES DE OCA, CESAR OSCAR |
18 | BEILMANN, OSCAR ALFREDO |
19 | DALMASSO, ADRIANA GRACIELA |
20 | PEREZ, MARTA INÉS |
21 | DELFINO, DIEGO CESAR |
22 | RIBOYRA, ERICA JORGELINA |
23 | LARA, NATALIA CELIA |
24 | DRAEGER, RODRIGO EMANUEL |
25 | PAEZ, MARCELA LILIANA ANA |
26 | PINEDA, MARÍA MERCEDES |
27 | CASADEI, JUAN JOSE |
28 | ALVAREZ, MARCOS GABRIEL |
29 | PUHL, MARIA JOSE |
30 | BORRA, LUCAS DARIO |
suplente 1 | MIGONE, SILVIO ANTOIO |
suplente 2 | KOHLER, FABIAN LUIS |
suplente 3 | SCHILLER, ADRIANA RAQUEL |
suplente 4 | WUNDERLICH, PAMELA JAVIERA |
5 | GRILLO, PAOLA BETIANA |
6 | GONZALEZ, JULIANA DEL SOCORRO |
7 | ARTEAGA, ANDREA GABRIELA |
8 | SUBELET, LORENA VALERIA |
9 | WEIGUN, ANA MARTA |
10 | IGNASZEWSKI, FEDERICO |
Seguinos
2954689337